تقع شركة Puyang Deren Medical Company في منطقة التنمية الصناعية ذات التقنية الحضرية الوطنية الجميلة ، وهي شركة تركز على أبحاث وتطوير منتجات الصحة الطبية. تشارك الشركة بشكل أساسي في منتجات المعدات الطبية ، ومنتجات الرعاية الصحية ، والمواد الخام للأغذية الصحية ، واللوازم الصحية ، ومعدات اللياقة ، والتطهير ، وإمدادات التنظيف ، ومستحضرات التجميل ، ومستلزمات تنظيم الأسرة ، والمنتجات الإلكترونية ، والمعدات الطبية ، وتطوير الملابس الطبية. يتم تصدير منتجاتنا إلى شرق الصين ، جنوب الصين ، وسط الصين ، شمال الصين ، شمال غرب المنطقة الجنوبية الغربية. روح الشركة هي "الجودة الجيدة هي المفتاح للبقاء على قيد الحياة ، والمكانة الجيدة للائتمان هي المفتاح للتطوير!" ، واتخاذ الطلب على السوق كإرشادات ، وحصل على شهادة ، وسوق تحسين تخطيط المنتجات يحقق تدريجياً تحولًا استراتيجيًا للمبيعات بواسطة IoT + Mode لتطوير الأسواق في الداخل والخارج.
أكثر
عن
Puyang Degren Medical Equipment Co., Ltd.
معلومات الشركة
| عضو منذ ذلك الحين | 2022 |
|---|---|
| نوع العمل | Manufacturer , Trade Company |
| نطاق الأعمال | Health Care Products,Household Medical Devices,Medical Consumables |
| المنتجالخدمة | قناع وجه,منتجات الرعاية الصحية,منتجات طبية,جهاز العلاج الطبيعي,بدلة الحماية الطبية,القفازات الطبية |
| عدد الموظفي | 51~100 |
| رأس المال (مليون دولار أمريكي) | 10,000,000RMB |
| سنة التأسيس | 2016 |
| شهادة | GMP,HACCP,ISO13485,ISO14001,ISO9001,OHSAS18001,CE,FDA,NSF |
| عنوان الشركة | North 400 meters from the intersection of jingkai avenue and wuyi road.puyang city, Puyang, Henan, China |
القدرة التجارية
| incoterm | FOB,EXW |
|---|---|
| شروط الدفع | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| حجم المبيعات السنوي (مليون دولار أمريكي) | 7 |
| حجم الشراء السنوي (مليون دولار أمريكي) | 7 |
| نسبة التصدير | 9 |
| الاسواق الرئيسية | Worldwide |
| أقرب ميناء | shanghai,qingdao,shenzhen |
| وضع الاستيراد والتصدير | 2 |
| Export License Number | 91410900MA3XCEEH41 |
| Export Company Name | Puyang Degren Medical Equipment Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/e7/29d2e89cbf03a8aceca0fc981dd4cc.jpg |
إنتاج الإنتاج
| عدد خطوط الإنتاج | Above 20 |
|---|---|
| عدد موظفي البحث والتطوير | 6 |
| عدد موظفي مراقبة الجودة | 2 |
| خدمات OEM المقدمة | yes |
| حجم المصنع (sq.meters) | 5 |
| مصنع الموقع |
